Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Karavi Open: Οι Entry list σε άνδρες και γυναίκες

Οι Entry List του τουρνουά Open στο Καράβι Club στον Σχινιά.
 
ENTRY LIST MEN
 
 
  ΑΘΛ 1  ΑΘΛ 2  ΣΥΝ ΟΜΑΔ    
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ          
1 Ιωαννίδης Π./Στάικος Κ. 563,5 372,5 936    
2 Ντόντης Ν./Πάτσης Ν. 375 341,5 716,5    
3 Δεναξάς Γ./Σταμπέλος Γ. 272,5 272,5 545    
4 Καντιώτης Γ./Σαγκινέτος Μ. 455 33 488    
5 Βλαχάκης Σ./Καπάτος Γ. 375 84 459    
6 Γενίτσαρης Σ./ Kimble Ν. 75 372,5 447,5    
7 Μανιάτης Ν./Οικονομόπουλος Ε. 12 177 189 WC  
8 Κανέλλος Ι./Χατζηνικολαου Δ. 90 88 178 WC  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (προκρίνονται 8 ομάδες)          
1 Ρόζης Λ./Τσιγαρίδας Κ. 120 81 201    
2 Μανίκας  Γ./ Παπανδρόπουλος Χ. 85,5 111 196,5    
3 Αργυρόπουλος Γ./Κάππας Κ. 156 22,5 178,5    
4 Κωνσταντίνης Χ./Ντάλλας Σ. 60 72 132    
5 Νικολακάκης Δ./Παπαδημητρίου Θωμ. 81 15 96    
6 Κοντώσης Λ./Mc Collum T. 45 45 90    
7 Παπασπύρος Π./Παππούλης Κ. 72 0 72    
8 Κοντόπουλος Ο./Κωστακόπουλος Ν. 67,5 0 67,5    
9 Malesic Β./Παπαδογούλας Α. 0 57 57    
10 Πούλιος Σ./Σηιμητράς Α. 54 0 54    
11 Αραμπόπουλος Σ./Παπαϊωάννου Μ. 0 54 54    
12 Γιαρλέλης Χ./Μαρτίνος Π. 0 48 48    
13 Ευσταθίου Θ./Πρέζας Α 15 15 30    
14 Κολιάμπας Ε./Παπαγεωργίου Γ. 0 30 30    
15 Γκότσης Ν./Mc Collum S. 30 0 30    
16 Βήχος Β./Πανουργιάς Γ. 15 0 15    
17 Κόρλος Φ./Κουμιώτης Ν. 0 12 12    
18 Ξηντάρας Α./ Παπαδάκης Γ. 0 0 0    
19 Κούλης Χ./Παπακωστόπουλος Ν. 0 0 0    
20 Βλάσσης Ι./Μητσάκης Α. 0 0 0    
21 Ζορπης Π./Χριστιδης Π. 0 0 0    
22 Κασσωτάκης Δ./Στραγαλάς Δ. 0 0 0    
23 Κεκεμπάνος Α./Παπούλιας Ο. 0 0 0    
24 Δεμοίρος Ι./Θεοχάρης Κ. 0 0 0    
             
*Όσοι αθλητές έχουν εκρεμότητες οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα έως τις 9.00 (Κάρτα υγείας, GDPR, BV03) αλλιώς δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην διοργάνωση
 
ENTRY LIST WOMEN
 
 
  ΑΘΛ 1  ΑΘΛ 2  ΣΥΝ ΟΜΑΔ    
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ          
1 Καραγκούνη Δ./Σαρακατσάνη Θ. 592 592 1184    
2 Μολδοβανίδη Τ./Σαμπάτη Ι. 584 584 1168    
3 Μυρίλλα Ε./Σαριδάκη Λ. 535 618 1153    
4 Κουμβάκη Α./Πασιαλή Χ. 525,5 506,5 1032    
5 Ευθυμιοπούλου Δ./ Καπόλου Κ. 466 521,5 987,5    
6 Αποστολάκη Μ./Σπηλιωτοπούλου Α. 466 462,5 928,5    
7  Βαρδοπούλου Α./Κουρτίδου Π. 276 276 552 WC   
8 Μεθενίτη Π./Σπανού Α. 542,5 0 542,5 WC   
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (προκρίνονται 8 ομάδες)          
1 Ζούρου Μ./Μάρκου Ι. 331 331 662    
2 Malesic L./Φωκιανού Α. 160,5 240 400,5    
3 Σωτηρίου Μ./Χρυσομαλλίδη Ν. 37,5 276 313,5    
4 Βλασερού Π./Πολίτη Ε. 285 0 285    
5 Βελισσάρη Μ. /Γεωργιάδη Κ. 42 175,5 217,5    
6 Malesic E./Πάσχου Ν. 160,5 0 160,5    
7 Τριγωνίδου Π./Χάνα Μ. 0 129 129    
8 Καρυτινού Ν./Οικονομοπούλου Φ. 47,5 0 47,5    
9 Αγγελοπούλου Α./Δημοπούλου Μ. 0 43,5 43,5    
10 Γεωργακοπούλου Δ./Αλεξάνδρου Α. 25,5 0 25,5    
11 Κοτσιάκη Ν./Μπαλδώκα Ε. 0 13,5 13,5    
12 Καλδή Α./Κάραλη Χ. 0 9 9    
13 Βασιλακοπούλου Δ./Σταθοπούλου Δ. 0 0 0    
14 Παπαδάκου Ι./Χατζηγεωργιάδου Γ. 0 0 0    
15 Πατέλη Κ./Φάκη Ζ. 0 0 0    
16 Δαμασκινού Ν./Συφιανού Β. 0 0 0    
17 Αλιφέρη Ε./Μπαφατάκη Α. 0 0 0    
18 Μολυβιάτη Ν./Πιπεράκη Μ. 0 0 0    
             
*Όσοι αθλητές έχουν εκρεμότητες οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα έως τις 9.00 (Κάρτα υγείας, GDPR, BV03) αλλιώς δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην διοργάνωση
Template Design © GreekVolley by Babis Iosifidis. All Rights Reserved.