Το FinalFour των Κορασίδων της ΕΣΠΑΑ

Ημιτελική Φάση

 

ΣΑΒ 13/4/19  17:30  Ν. ΚΛ.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ

 

ΣΑΒ 13/4/19  20:00  Ν. ΚΛ.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

Τελική Φάση

ΚΥΡ 14/4/19  17:00  Ν. ΚΛ.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ   3η-4η                                                                                              

ΚΥΡ 14/4/19  19:30  Ν. ΚΛ.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΝΙΚΗΤΕΣ   ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ   1η–2η                                         

 

 

 



Οι συνθέσεις των ομάδων (συνημμένα στέλνουμε logoκαιfoto):

                   ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

PhotoKorasidonDejameni 19

                           

ΝΟ ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
2 Σπαθούλα Ευαγγελία 16/8/2002 Πασαδόρος 1,7
3 ΚατσιμάνηΣίσσυ 8/8/2005 Ακραία 1,78
4 Κούτρα Νικολέτα 13/4/2003 Κεντρικός 1,78
5 Τσιολάκη Εύα 14/3/2002 Libero 1,65
7 Φωτοπούλου Βασιλική 16/9/2003 Ακραία 1,76
8 ΣτατέληΝάσια 5/11/2002 Πασαδόρος 1,78
9 Σταματίου Δανάη 22/5/2002 Ακραία 1,74
10 Αθανασιάδου Ειρήνη 18/7/2004 Ακραία 1,7
11 Ρουμελιώτη Τάνια 11/7/2003 Διαγώνιος 1,85
12 Παπαδοπούλου Άνια 17/1/2003 Κεντρικός 1,72
13 Χατζούλη Κέλυ 22/8/2002 Libero 1,66
14 Καλογεροπούλου Άννυ 19/1/2002 Κεντρικός 1,81
15 Ζαμπουρα Μιχαέλα 29/3/2003 Διαγώνιος 1,79
16 Βαλεντή Φοίβη 11/4/2002 Libero 1,65
17 Γούναρη Αναστασία 9/9/2003 Ακραία 1,75
18 Παναγιωτοπούλου Αλεξάνδρα 18/5/2004 Libero 1,63
20 Μπίλια Δήμητρα 11/4/2003 Κεντρικός 1,75

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  ΕΦΟΡΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

                                            ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ 

                                           

PhotoKorasidonNeoiByronos 19

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
1 ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΑΚΡΑΙΑ 1,74
2 ΜΑΡΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2002 ΛΙΜΠΕΡΟ 1,65
3 ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2002 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,76
4 ΜΙΧΑΛΕΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 ΑΚΡΑΙΑ 1,78
5 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2003 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,68
6 ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2002 ΛΙΜΠΕΡΟ 1,67
7 ΓΚΟΓΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1,74
9 ΓΙΟΒΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1,78
10 ΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2002 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,69
11 ΛΕΜΠΤΟΤΕΣΗ ΑΛΕΞΙΑ 2003 ΑΚΡΑΙΑ 1,74
12 ΠΟΘΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2004 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1,77
14 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1,82
15 ΔΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΑΚΡΑΙΑ 1,78
16 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ 2005 ΑΚΡΑΙΑ 1,74
17 ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΛΙΜΠΕΡΟ 1,68
18 ΣΕΛΛΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 2003 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1,76
19 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2003 ΑΚΡΑΙΑ 1,72
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ      
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΜΕΡΑ ΕΛΕΝΗ      
ΕΦΟΡΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

 

 

 

                                                

 ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

                                                    

 PhotoKorasidonMarkopoulo 19

 

NO ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
1 Παπασιδέρη Μαίρη 18/3/2002 Πασαδόρος 1,65
2 Γιαννακούρα Αθηνά 5/4/2003 Ακραία 1,74
3 Ανυφαντή Μαριάννα 26/3/2004 Πασαδόρος 1,8
4 Αναγνώστου Στεφανία 4/6/2002 Ακραία/Διαγώνια 1,76
5 Κωτσαρά Νίκη 11/12/2004 Ακραία 1,82
6 Χατζηγρηγορίου Νεφέλη 21/5/2002 Πασαδόρος 1,83
7 Αλλαγιάννη Κατερίνα 15/6/2004 Κεντρική 1,84
9 Δήμου Αναστασία 22/8/2004 Λίμπερο 1,75
10 Σκουρλή Ολίνα 8/4/2002 Κεντρική 1,81
11 Κακαρνάκη Ιωάννα 22/1/2004 Ακραία 1,68
12 Ευαγγελίου Βάλλια 9/12/2005 Ακραία 1,8
13 ΛεπενιώτηΡαφαέλλα 17/8/2002 Ακραία/Διαγώνια 1,8
14 Παπαδοπούλου Βίκυ 25/2/2002 Ακραία 1,8
18 ΜποκήΘεοδώρα 7/3/2002 Κεντρική 1,86
20 Στυμφαλιάδου Έφη 23/3/2002 Λίμπερο 1,65
         
·         ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : Νάκη Χρύσα      
·         ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: Τσούκος Θανάσης      
·         ΕΦΟΡΟΣ: Σκρουμπέλου Ξένια      
·         ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ : Κοσμόγλου Ζωή      
·         ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: Physiomedica/ Dr Ηλιάδης Σωκράτης    

 

 

                                     ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

PhotoKorasidonGSApollonAg.Dim 19

  

ΝΟ ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΕΝΝ. ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
9 Λουκά Αμαλία 21/7/2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1,71
16 Κομβόκη - ΖάγκουΜαλένα 3/11/2002 ΠΑΣΑ 1,81
6 ΤουρλέντουΜαρίσια 17/2/2003 ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,68
11 Ζαρκάδα Μαντώ 18/7/2003 ΠΑΣΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,76
8 Νικολού Μαρίνα 14/8/2004 ΑΚΡΑΙΑ 1,68
2 Ντόκου Δήμητρα 19/3/2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1,73
4 Χαρακτηνιώτη Ξένια 29/6/2005 ΑΚΡΑΙΑ / LIBERO 1,65
1 Παρίση Κωνσταντίνα 22/3/2006 ΑΚΡΑΙΑ / LIBERO 1,68
19 Σταθοπούλου Μαρία 20/4/2006 ΠΑΣΑ 1,72
13 Αναγνωστοπούλου Αννα 10/10/2006 ΠΑΣΑ 1,68
14 Νάννα Ιωάννα 11/3/2005 ΑΚΡΑΙΑ 1,71
3 Παπαχαραλάμπους Κλεοπάτρα 15/2/2004 ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1,74
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:  Νικολακόπουλος Κων/νος      
ΕΦΟΡΟΣ:  Ροφαλής Γιώργος      
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ: Νικολακόπουλος Φώτης    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΠΑΑΑ