Έτοιμα τα κορίτσια για το final four του κυπέλλου γυναικών ΕΣΠΑΑΑ (τα ροστερ)

Η ΕΣΠΑΑΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του final four του κυπέλλου γυναικών που θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Ιανουαρίου 2020 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών.

Πρόγραμμα Αγώνων

Final Four - Ημιτελικοί

Σάββατο 4/01/20 17:30 1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών ΑΕ "Αθηνά" Μαγκουφάνας 2004 – ΑΕ Γκράβας


Σάββατο 4/01/20 20:00 1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών ΓΣ Γλυκών Νερών - ΠΑΚΧαλανδρίου
Final Four - Τελικός

Κυριακή 5/01/20 20:00 1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών Νικητής 1 – Νικητής 2

Ρόστερ:

ΑΕ "Αθηνά" Μαγκουφάνας 2004

PhotoAEMagoufanas 19.jpg600

Α/Α ΦΑΝΕΛΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Η/Μ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
1 1 Μεσαρετζίδη Γεωργία 29/07/2000 Πασσαδόρος 1,70
2 2 Σανιώτη Χρυσάνθη 20/10/2005 Ακραία 1,69
3 3 Κυριαζή Όλγα 29/11/1997 Διαγώνιος 1,76
4 4 Κυριακοπούλου Άννα-Πολυτίμη 22/04/2003 Ακραία 1,72
5 5 Βασιλοπούλου Ιωάννα 02/06/92 Λίμπερο 1,62
6 6 Σαμουρίδη Έλενα 23/10/2006 Κεντρική 1,80
7 7 Πανταζοπούλου Αικατερίνη 25/04/1978 Κεντρική 1,76
8 8 Σταματίου Μαριέβα 08/05/96 Κεντρική 1,85
9 9 Μαράτου Λυδία 23/08/2003 Διαγώνιος 1,70
10 10 Γιαννιτσοπούλου Θεώνη 06/01/99 Ακραία 1,74
11 12 Κοκλανάκη Σοφία 12/04/83 Ακραία 1,82
12 13 Δόξα Αικατερίνη 20/12/2003 Πασσαδόρος 1,70
13 14 Τομαρά Χριστίνα 10/03/94 Κεντρική 1,74
14 15 Λεκατσά Έλενα 01/05/97 Ακραία 1,76
15 17 Δημητροπούλου Νίκη 12/07/97 Ακραία 1,77
16 18 Μιχαλοπούλου Μαρίνα 15/04/2003 Λίμπερο 1,70
             
  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Δημήτρης Σούμπασης      
  ΕΦΟΡΟΣ: Στυλιανός Μανταίος      

ΑΕ Γκράβας

PhotoGSGkrabas 19

A/A Φανέλα Ονοματεπώνυμο Θέση Ημ. Γέννησης Ύψος
1 17 Σακελαρίδη Πέρσα Κ 2/2/1993 1.80
2 19 Μπόκου Αγγελική Δ 24/10/1999 1,77
3 7 Παυλοπούλου Αναστασία Α 15/4/1989 1,77
4 2 Σελιανίτη Κωνσταντίνα Κ 17/3/1999 1,78
5 8 Χαλεπάκη Γεωργία Π 8/12/1982 1,76
6 13 Κανδύλη Αναστασία Κ 17/8/1994 1,84
7 4 Μπιτσοπούλου Μαριάννα Λ 1/10/1991 1,67
8 1 Μυρίλλα Έφη Α 15/10/1993 1,72
9 16 Σπηλιωτοπούλου Αγγελική Π 12/11/1998 1,74
10 5 Χρηστίδου Στυλιανή Κ 5/1/1987 1,79
11 12 Σαριδάκη Λήδα Δ 16/10/1986 1,82
12 11 Ντεργιάντε Βασιλική Α 11/4/1995 1,68
13 20 ΖουμπουλίδουΕλευθερία Α 3/11/2003 1,75
14 9 Αργυρίου Αθανασία Λ 11/4/2000 1,64
Προπονητής: Μαύρος Ευστάθιος  
Βοηθός προπονητή: Τσαλαμάτας Ανδρέας  

ΓΣ Γλυκών Νερών

PhotoGSGlykonNeron 19

ΝΟ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ
1 Φαράκου Μαρία 20/7/1991 Κεντρική 1,78
2 Κιούρκου Βασιλική 4/9/1993 Ακραία 1,67
3 Καλύβα Δάφνη 14/10/1996 Ακραία 1,75
4 Μάρκο Ιωάννα 5/11/2001 Κεντρική 1,71
5 Κεχρή Ζωή 30/11/2000 Πασαδόρος 1,70
6 Σαρήμπαλη Αναστασία 13/4/1982 Κεντρική 1,72
7 Κεσκινίδου Κατερίνα 13/8/1990 Ακραία 1,80
9 Ζαμπέλλα Αναστασία 6/7/1995 Διαγώνια-Ακραία 1,73
11 Νεστάκου Ηρώ 24/9/1992 Διαγώνια-Ακραία 1,70
12 Κουσαθανά Αναστασία 22/2/1991 Libero 1,58
13 Νταλαμπίρα Εύη 25/5/1992 Libero 1,63
14 Ζαμπαντιώτη Αναστασία 14/3/1996 Πασαδόρος 1,69
17 Καραγιάννη Κωνσταντίνα 6/8/2002 Διαγώνια-Ακραία 1,71
18 Κιούρκου Δέσποινα 28/1/1997 Διαγώνια-Ακραία 1,67
  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Στάμου Χριστόφορος    
  ΕΦΟΡΟΣ: Παπασούλη Άννα    
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ: Σταματίου Αγγελική    

ΠΑΚ Χαλανδρίου

PhotoPAKXalandriou 19

Αριθμός Φανέλας

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Ημερομηνία Γέννησης

Υψος

1 Πετροπούλου Δήμητρα-Ισιδώρα Λίμπερο 7/6/2000 1,67
2 Βαρότση-Μαμίτση Ελένη Διαγώνια 17/5/1993 1,79
3 Αρμάου Ρόζα Ακραία 15/10/2002 1,73
4 Μαυράκου Στεφανία Διαγώνια 4/7/1997 1,73
5 Μιχαηλίδη Κωνσταντίνα Ακραία 28/12/1984 1,76
7 Ιμπραχήμ Νάντια Ακραία 13/7/1990 1,75
9 Γρηγοράτου Κωνσταντίνα-Μαρίνα Ακραία 17/12/1995 1,83
10 Παπαθανάση Κατερίνα Κεντρικός 3/5/1996 1,75
11 Πασιαλή Χριστίνα Λίμπερο 24/4/1993 1,70
12 Στεργάκου-Νέλσον Ντενίς Κεντρικός 4/6/1997 1,81
13 Νίκα Χριστίνα Πασαδόρος 5/8/1993 1,74
14 Κοντογόνη Πολυτίμη Ακραία 19/1/2005 1,75
15 Δορμπαράκη Αγγελική-Ναταλία Κεντρικός 25/4/1999 1,84
16 Στεβάνοβιτς Νάντια Κεντρικός 30/7/1991 1,82
17 Βελισσάρη-Λυμπερίδου Μαρία Πασαδόρος 1/9/1993 1,75
         
         
Προπονήτρια: Έφη Μαρτσουκάκη      
Γυμναστής: Δημήτρης Διαμαντάρας      
Φυσιοθεραπευτής: Αργύρης Βλαχούτσικος      
Έφορος: Θεοδόσης Μαυρίδης      
Στατιστικολόγος:Άλκης Μπέλος      
Γενικός Αρχηγός :Βασίλης Καλαντζής