Έφτασε η ώρα...του τελικού!!!
- Γράφτηκε από την gvteam01
- Κατηγορία LEAGUE CUP
Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας και στην 4η παρουσία του σε τελικό στοχεύει στην κατάκτηση του τέταρτου τίτλου στη διοργάνωση μετά το 2016 στη Σύρο, το 2015 στη Γλυφάδα και το 2013 στο Βραχάτι.
Οι «ερυθρόλευκοι» είναι αήττητοι στο «Μελίνα Μερκούρη» την εφετινή σεζόν όπως και στο πρωτάθλημα μετά την 14η αγωνιστική, ενώ στο ίδιο γήπεδο για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος νίκησαν τον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ. Στην Α΄φάση της διοργάνωσης ο Ολυμπιακός νίκησε 3-0 την Κηφισιά και 3-0 τον Ηρακλή Χαλκίδας, ενώ στον ημιτελικό την περασμένη Τρίτη πάλι στο «Μελίνα Μερκούρη» απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με νικη 3-1 σετ.
«Περιμένουμε να το σηκώσουμε»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού Σλόμπονταν Μπόσκαν δήλωσε: «Είναι ο πρώτος τελικός για την ομάδα μας τη φετινή σεζόν και θα παίξουμε για να κερδίσουμε τον τίτλο, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Παίζουμε στην έδρα μας μπροστά στον κόσμο μας. Θέλουμε να δείξουμε την ποιότητα μας και θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ και να σηκώσουμε το τρόπαιο. Περιμένουμε και χρειαζόμαστε την υποστήριξη των φιλάθλων μας σε αυτό το ματς γατί η παρουσία του μας δίνει πάντα μεγάλη ώθηση. Είμαστε έτοιμοι και σε καλή κατάσταση μετά τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Όλοι οι παίκτες και όλα τα μέλη της ομάδας περιμένουμε αυτόν τον τελικό».
Δεύτερη παρουσία για πρώτο τίτλο
Ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη παρουσία του σε τελικό της διοργάνωσης στοχεύει στον πρώτο του τίτλο και στον τέταρτο συνολικά στο ανδρικό βόλεϊ μετά το ντάμπλ (πρωτάθλημα - κύπελλο) τη σεζόν 2014-15 και το πρωτάθλημα του 2016. Ο δικέφαλος στο πρωτάθλημα έχει δύο ήττες από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ στην Α΄φάση του Λιγκ Καπ νίκησε 3-0 την Ορεστιάδα και 3-0 τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Στον ημιτελικό την περασμένη Τετάρτη νίκησε με 3-0 σετ τον Ηρακλή. Nα σημειωθεί πως ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου διαγωνίου Σάσα Στάροβιτς αλλά δεν υπολογίζεται για τον τελικό.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γιάννης Καλμαζίδης δήλωσε: «Ο τελικός είναι ένας διαφορετικός αγώνας από τους υπόλοιπους. Οι αγώνες τίτλου έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Θα θέλαμε να είμαστε πλήρης αλλά από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Γκόμεζ κάναμε πολλά εναλλακτικά πλάνα. Η ομάδα έχει ανταποκριθεί θετικά σε δύσκολές καταστάσεις και έχει αντέξει. Θα γίνει σκληρός αγώνας. Θέλουμε το Λιγκ Καπ όπως και όλους τους τίτλους της αεζόν αλλά ο σχεδιασμός που κάναμε μετά τον τραυματισμό του Γκόμεζ έχει στόχο να κορυφώσουμε στο πρωτάθλημα».
38-12 ο Ολυμπιακός
Από το 1998 οπότε και καθιερώθηκε το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 50 αγώνες και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες με 38-12.
Η ιστορία των αναμετρήσεων Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | ||||
2016-17 | ||||
04/02/2017: | Volleyleague | 15η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | |
28/02/2017: | Λιγκ Καπ - Ρέντη | Τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | |
12/11/2016: | Volleyleague | 4η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (19-25, 32-30, 25-20, 25-19) |
2015-16 | ||||
13/04/2018: | Volleyleague | 4-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-1 (22-25, 25-23, 25-22, 25-18) |
11/04/2016: | Volleyleague | 3-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 2-3 (25-21, 24-26, 25-23, 17-25, 8-15) |
18/04/2016: | Volleyleague | 2-Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 2-3 (27-25, 25-21, 20-25, 20-25, 14-16) |
06/04/2016: | Volleyleague | 1-Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 1-3 (19-25, 25-20, 24-26, 20-25) |
26/03/2016: | Κύπελλο - Γλυφάδα | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-2 (21-25, 23-25, 26-24, 25-18, 15-8) |
19/03/2016: | Volleyleague | 21η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-21, 25-22, 25-16) |
20/02/2016: | Λιγκ Καπ - Σύρος | Τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-2 (20-25, 20-25, 25-17, 25-20, 17-15) |
19/12/2015: | Volleyleague | 10η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (25-21, 12-25, 22-25, 22-25) |
2014-15 | ||||
29/04/2015: | Volleyleague | 3ος Τελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-0 (25-16, 25-19, 25-23) |
26/04/2015: | Volleyleague | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 2-3 (20-25, 25-22, 25-17, 18-25, 6-15) |
23/04/2015: | Volleyleague | 1ος Τελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-1 (25-16, 33-31, 20-25, 25-23) |
15/03/2015: | Κύπελλο - Σύρος | Τελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-1 (25-23, 26-28, 25-22, 25-22) |
15/02/2015: | Volleyleague | 16η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 2-3 (22-25, 24-26, 26-24, 25-20, 25-27) |
22/11/2014: | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 2-3 (25-10, 25-21, 22-25, 21-25, 13-15) |
2013-14 | ||||
15/03/2014: | Κύπελλο - Καλαμάτα | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-20, 25-12, 25-16) |
15/02/2013: | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (25-13, 23-25, 24-26, 16-25) |
09/11/2013: | Volleyleague | 5η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 27-25, 25-23) |
2012-13 | ||||
30/03/2013: | Volleyleague | 22η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-0 (25-23, 25-19, 28-26) |
01/03/2013: | League Cup - Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-20, 26-24, 25-17) | |
23/12/2012: | Volleyleague | 11η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-15, 25-18, 25-22) |
2011-12 | ||||
28/01/2012 | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-1 (25-18, 25-19, 16-25, 25-22) |
31/10/2011 | Volleyleague | 3η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-18, 25-20) |
2010-11 | ||||
23/01/2011 | Volleyleague | 12η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (19-25, 21-25, 20-25) |
22/10/2010 | Volleyleague | 1η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-20, 21-25, 16-25, 25-22, 13-15) |
2009-10 | ||||
06/02/2010 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-2 (25-17, 20-25, 21-25, 25-14, 15-10) |
21/11/2009 | Volleyleague | 7η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-20, 15-25, 25-13, 25-19) |
2008-09 | ||||
26/03/2009 | Volleyleague | 22η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 25-22, 25-19) |
20/12/2008 | Volleyleague | 11η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (25-22, 18-25, 22-25, 22-25) |
2007-08 | ||||
23/03/2008 | Volleyleague | 22η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 18-25, 18-25) |
16/12/2007 | Volleyleague | 11η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) |
2006-07 | ||||
00/00/2007 | Volleyleague | Θέσεις 3-4 | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (19-25, 22-25, 10-25) |
00/00/2007 | Volleyleague | Θέσεις 3-4 | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-17, 25-16, 22-25, 25-16) |
00/00/2007 | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (23-25, 25-23, 23-25, 23-25) |
00/00/2006 | Volleyleague | 5η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-16, 25-20, 25-18) |
2005-06 | ||||
00/00/2006 | Volleyleague | 17η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (36-34, 25-23, 21-25, 25-22) |
00/00/2005 | Volleyleague | 6η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 2-3 (24-26, 26-24, 17-25, 25-20, 17-19) |
2004-05 | ||||
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-2 (24-26, 25-22, 25-16, 23-25, 15-08) |
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 24-26, 14-25) |
00/00/2005 | Volleyleague | 18η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-21, 25-16) |
00/00/2004 | Volleyleague | 7η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 22-25, 20-25) |
2003-04 | ||||
10/03/2004 | Volleyleague | Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 2-3 (18-25, 11-25, 25-23, 26-24, 14-16) |
28/02/2004 | Volleyleague | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-23, 25-20, 25-27, 25-22) |
11/02/2004 | Volleyleague | 21η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-14, 25-14) |
19/11/2003 | Volleyleague | 10η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (25-23, 23-25, 16-25, 16-25) |
2002-03 | ||||
22/02/2003 | Volleyleague | 19η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (23-25, 25-21, 26-28, 19-25) |
30/11/2002 | Volleyleague | 8η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-2 (24-26, 20-25, 25-20, 25-13, 15-08) |
2001-02 | ||||
16/02/2002 | Volleyleague | 19η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (19-25, 28-30, 20-25) |
24/11/2001 | Volleyleague | 8η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-2 (25-23, 25-22, 23-25, 23-25, 15-12) |
2000-01 | ||||
23/12/2000 | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-1 (25-22, 26-28, 25-18, 25-17) |
21/10/2000 | Volleyleague | 2η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-17, 25-22, 21-25, 25-16) |
1999-00 | ||||
15/01/2000 | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (17-25, 17-25, 20-25) |
16/10/1999 | Volleyleague | 2η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-14, 33-31, 25-21) |
1998-99 | ||||
13/02/1999 | Volleyleague | 13η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-22, 25-17, 23-25, 25-23) |
16/12/1998 | Volleyleague | 2η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (17-25, 13-25, 18-25) |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» 2016-17
ΤΕΛΙΚΟΣ
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 19.30 (Νοvasports-4HD): Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Διαιτητές: Γεωργουλέας, Θεμελής. Παρατηρητές: Ράπτης, Βασιλειάδης. Επόπτες: Αντωνόπουλος, Πικραμένος, Μαυρικίδου, Παπαχατζής. Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 19.00 (Νοvasports-4HD): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-1 (21-25, 25-23, 25-8, 25-21)
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κουτσούλας. Παρατηρητές: Γεωργόπουλος, Βαρθαλίτης. Επόπτες: Ράντσιου, Μαριδάκης. Γραμματεία: Μητροπούλου.
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017
Γυμναστήριο «PAOK Sports Arena» Πυλαία, 19.00 (Νοvasports-4HD): ΠΑΟΚ - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 3-0 (25-13, 26-24, 25-23)
Διαιτητές: Παπαδογούλας, Δεληκωστίδης. Παρατηρητές: Αντωνούλης. Επόπτες: Δρανίτσας, Μαυρίδης. Γραμματεία: Καρακούλια.
2015-16 (Σύρος): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2014-15 (Γλυφάδα): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2013-14 (Αλεξανδρούπολη): ΑΕΚ
2012-13 (Βραχάτι): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2011-12 (Σύρος): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
ΟΙ MVP
2015: Γιώργος Στεφάνου (Ολυμπιακός)
2014: Νίκος Κρέτσης (Α.Ε.Κ.)
2013: Μπόγιαν Γιορντάνοφ (Ολυμπιακός)
2012: Στέλιος Νικηφορίδης (Α.Ο.Φοίνικας Σύρου)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ LEAGUE CUP
2016: Ολυμπιακός (Ρομπέρτο Πιάτσα)
2015: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (Δημήτρης Καζάζης)
2014: Α.Ε.Κ. (Άκης Φλαούνας)
2013: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (Δημήτρης Καζάζης)
2012: Α.Ο.Φοίνικας Σύρου (Νίκος Νεόφυτος)
ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ LEAGUE CUP
3 τίτλοι: Κοκκινάκης
2 τίτλοι: Γιούρισιτς, Γκούζντα, Μαρούλης, Σουλτανόπουλος, Στεφάνου, Στιβαχτής, Σωτηρίου, Φιλίποφ, Χριστοφιδέλης.
1 τίτλος: Αλεξίου, Αρβανίτης, Αχιλλεόπουλος, Γιορντάνοφ, Δελιπρίμμης, Έγκλεσκαλνς, Θάνος, Κατσανεβάκης, Κλαρκ, Κοΐστρα, Κουρνέτας, Κουρούπης, Κρέτσης, Λάππας, Μαντέκας, Μάρκου, Νικηφορίδης, Ντάγκουμπιτς, Ντιάτσκοφ, Ντόκιτς, Όγκουρτσακ, Παγιάν, Παπαδόπουλος Τζορτζ, Παπαδόπουλος Χρήστος, Παπαγγελόπουλος, Πέτρογλου, Ποτόσνικ, Προύσαλης, Ρουμελιωτάκης, Σακόγλου, Σμαραγδής, Σπίνου, Σφενδυλάκης, Τακουρίδης, Ταμπουρατζής, Τζελάτι, Τόρρες, Τσέργας, Τσουκ, Χατζόπουλος.
ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΙΝΑΛ-4 ΤΟΥ LEAGUE CUP «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ»
Oλυμπιακός - ΠΑΟΚ 3-2 (20-25, 20-25, 25-17, 25-20, 17-15)
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 3-0 (25-18, 25-13, 25-22)
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 3-0 (27-25, 25-22, 25-20)
2014-15 (Γλυφάδα)
Τελικός (31/01/2015)
Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Ολυμπιακός 1-3 (25-22, 16-25, 21-25, 15-25)
Ημιτελικοί (30 Ιανουαρίου 2015)
ΓΑΣ Παμβοχαϊκός - Εθνικός Αλεξανδρούπολης 0-3 (20-25, 23-25, 18-25)
Ολυμπιακός - Α.Σ.Άρης 3-1 (19-25, 25-19, 25-21, 25-21)
2013-14 (Αλεξανδρούπολη)
Τελικός (01/02/2014)
Φοίνικας Σύρου - ΑΕΚ 2-3 (27-25, 19-25, 25-22, 20-25, 12-15)
Ημιτελικοί (31/01/2014)
Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΑΕΚ 0-3 (19-25, 27-29, 21-25)
Φοίνικας Σύρου - Γ.Σ.Λαμία 3-0 (25-12, 25-21, 25-23)
2012-13 (Βραχάτι)
Τελικός (01/03/2013)
ΑΟ Κηφισιάς - Ολυμπιακός 0-3 (21-25, 23-25, 17-25)
Ημιτελικοί (28/02/2013)
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 3-0 (25-20, 26-24, 25-17)
Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΑΟ Κηφισιάς 1-3 (23-25, 26-24, 18-25, 23-25)
2011-12 (Σύρος)
Τελικός (28/11/2011)
Φοίνικας Σύρου - Απόλλων Καλ. 3-0 (25-19, 26-24, 25-19)
Hμιτελικοί (27/11/2011)
Απόλλων Κ. - Λαμία 3-2 (16-25, 25-21, 21-25, 25-22, 15-10)
Φοίνικας Σ. - Κηφισιά 3-0 (28-26, 25-16, 25-20)