Εισακτέοι και απορριπτέοι στη σχολή προπονητών πετοσφαίρισης
- Γράφτηκε από την Ομάδα σύνταξης
- Κατηγορία ΦΟΡΕΙΣ
Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας Αθήνας, στην 5η κατά σειρά Συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6/12/2017 και αφού έλαβε υπόψη της:
α) Τα άρθρα 6 & 8 Προϋποθέσεις Συμμετοχής, και Δικαιολογητικά Συμμετοχής αντίστοιχα της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/155850/9049/1810/1414/2.5.2017 (ΦΕΚ 1543/Β/4.5.2017) Απόφασης ίδρυσης της Σχολής
β) Το Ν.2725/1999, Αρ.3 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί»
γ) Τον έλεγχο των αιτήσεων των Υποψηφίων Σπουδαστών και των επισυναπτόμενων υποβληθέντων δικαιολογητικών
Αποφάσισε την έγκριση και ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων εισακτέων και απορριπτέων για τη Σχολή Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας Αθήνας ως εξής:
Α. Εισακτέων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής
Β. Απορριπτέων λόγω συμμετοχής σε μη αναγνωρισμένα σωματεία
Γ. Απορριπτέων λόγω ελλιπών δικαιολογητικών και συμμετοχής σε μη αναγνωρισμένα σωματεία
Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ* | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | HOFER THEODOR | ΑΝΤΟΝ |
2 | ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
3 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΝΙΚΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΙΩΑΝΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
5 | ΑΡΓΑΛΑΒΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
6 | ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
7 | ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
8 | ΒΑΡΟΥΔΑΚΗ ΔΑΦΝΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
9 | ΒΕΝΕΚΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
11 | ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
12 | ΔΕΔΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
13 | ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ |
14 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
15 | ΔΡΥΜΗΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
16 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
17 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
18 | ΖΙΑΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
19 | ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
20 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
21 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
22 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΟΥΙΖ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ |
23 | ΙΧΤΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
24 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
25 | ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
26 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
27 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
28 | ΚΑΡΑΤΖΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
29 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
30 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
31 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
32 | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
33 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
34 | ΚΑΤΣΙΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
35 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
36 | ΚΙΟΥΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
37 | ΚΟΚΚΟΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
38 | ΚΟΚΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
39 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
40 | ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
41 | ΚΟΤΟΜΑΤΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
42 | ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
43 | ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
44 | ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
45 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
46 | ΚΟΥΤΟΥΞΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
47 | ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
48 | ΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
49 | ΛΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
50 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
51 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
52 | ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
53 | ΜΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
54 | ΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
55 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
56 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
57 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
58 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
59 | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
60 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
61 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
62 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
63 | ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
64 | ΜΠΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
65 | ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ ΦΕΡΝΑΝΔΟΣ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
66 | ΜΠΟΤΣΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
67 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
68 | ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
69 | ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
70 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
71 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
72 | ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
73 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
74 | ΝΤΟΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
75 | ΞΟΦΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
76 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
77 | ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
78 | ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
79 | ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
80 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
81 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
82 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
83 | ΣΑΡΙΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
84 | ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
85 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
86 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΟΥΛΗΣ |
87 | ΣΥΛΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
88 | ΣΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
89 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
90 | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
91 | ΤΕΖΑ ΑΡΕΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
92 | ΤΟΜΟΒΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ | ΣΤΟΓΙΑΝ |
93 | ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
94 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
95 | ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
96 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
97 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
98 | ΦΟΥΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
99 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
100 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
101 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
102 | ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
103 | ΨΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ λόγω συμμετοχής σε μη αναγνωρισμένα σωματεία | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ της Υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/155850/2.5.2017 Απόφασης |
1 | ΑΣΛΛΑΝ ΣΟΝΙΑ | ΠΕΡΠΑΡΙΜ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
2 | ΒΑΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
3 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
5 | ΓΚΟΓΚΑ ΑΘΗΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
6 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΝΑΣ | ΜΗΝΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
7 | ΕΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
8 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
10 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
11 | ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
12 | ΚΑΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
13 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
14 | ΚΑΡΑΤΕΡΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
15 | ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
16 | ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
17 | ΚΟΡΔΟΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
18 | ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
19 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
20 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
21 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
22 | ΜΟΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
23 | ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
24 | ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
25 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
27 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
28 | ΠΑΠΑΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
29 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
30 | ΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
31 | ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
32 | ΣΑΛΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
33 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
34 | ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
35 | ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
36 | ΤΣΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
37 | ΤΣΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
38 | ΤΣΙΟΥΣΤΑ ΕΛΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
39 | ΦΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
40 | ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
41 | ΨΥΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΩΝ (άρθρο 6 παρ.3) |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ της Υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/155850/2.5.2017 Απόφασης |
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ (άρθρο 6 παρ.3) |
2 | ΑΡΚΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ /ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ (άρθρο 6 παρ. 3, άρθρο 8 παρ. 6) |
3 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ (άρθρο 6 παρ.3) |
4 | ΓΙΟΧΑΝΕΤΖΙΑΝ ΑΡΜΕΝΙ | ΑΓΚΟΠ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ |
5 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ (άρθρο 6 παρ.2) |
