Οριστικοί πίνακες εισακτέων στη σχολή προπονητών Γ' κατηγορίας - Κατάθεση διδάκτρων
- Γράφτηκε από την Ομάδα σύνταξης
- Κατηγορία ΦΟΡΕΙΣ
Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας Αθήνας, στην 4η κατά σειρά Συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 24/4/2020 και αφού έλαβε υπόψη της:
α) Τα άρθρα 6 & 8 Προϋποθέσεις Συμμετοχής, και Δικαιολογητικά Συμμετοχής αντίστοιχα της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/668658/22534/12023/3040/28.11.2019 (ΦΕΚ 4622/Β/ 13.12.2019) Απόφασης ίδρυσης της Σχολής
β) Το Ν.2725/1999, Αρ.3 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί»
γ) Τον έλεγχο των ενστάσεων - αιτήσεων των ενδιαφερομένων με αρ.πρωτ.
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΥΠΠΟΑ/179764/16.4.2020 |
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΥΠΠΟΑ/180583/21.4.2020 |
ΔΑΝΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΥΠΠΟΑ/180587/21.4.2020 |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΥΠΠΟΑ/180593/21.4.2020 |
ΚΟΡΔΟΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΥΠΠΟΑ/179786/16.4.2020 |
ΝΙΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΥΠΠΟΑ/181288/21.4.2020 |
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΠΟΑ/181306/21.4.2020 |
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΠΟΑ/180062/16.4.2020 |
Αποφασίζει
Την έγκριση και ανάρτηση οριστικών πινάκων εισακτέων και απορριπτέων στη Σχολή Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα ως εξής:
Α) Οριστικός Πίνακας εισακτέων στη Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας στην Αθήνα και
Β) Οριστικός Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων λόγω προσκόμισης ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών, εκπρόθεσμων αιτήσεων, μη αναγνωρισμένων σωματείων και μη πλήρωσης προϋπόθεσης ηλικίας.
Α.ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ | |||
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | MAKSIΜOVA | ELENA | VLADIMIR |
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
7 | ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
8 | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ |
9 | ΒΑΡΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
10 | ΒΑΡΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΜΙΧΑΗΛ |
12 | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
13 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
14 | ΒΟΡΕΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
15 | ΒΡΕΚΟΥΣΗ | ΑΘΗΝΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
16 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
17 | ΓΑΛΑΓΑΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
18 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ | ΚΛΑΙΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
19 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
20 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
21 | ΓΛΥΚΑ | ΕΛΕΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
22 | ΔΑΡΕΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
23 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
24 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
25 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
26 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
27 | ΔΟΜΒΡΕΝΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
28 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΗΝΑΣ | ΜΗΝΑΣ |
29 | ΔΡΥΜΗΣΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
30 | ΖΑΜΠΕΤΑΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
31 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
32 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
33 | ΚΑΜΑΝΑΤΖΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ |
34 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
35 | ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
36 | ΚΑΤΣΟΥΡΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
37 | ΚΕΛΠΕΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
38 | ΚΙΑΣΣΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
39 | ΚΙΛΙΤΖΙΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
40 | ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
41 | ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
42 | ΚΟΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
43 | ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
44 | ΚΟΥΤΡΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
45 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
48 | ΛΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
49 | ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
50 | ΛΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
51 | ΜΑΚΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
52 | ΜΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
53 | ΜΑΛΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
54 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
55 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
56 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
57 | ΜΑΥΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
58 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
59 | ΜΕΣΣΑΛΑΣ | ΑΛΕΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
60 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
61 | ΜΟΝΙΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
62 | ΜΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
63 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
64 | ΜΟΥΣΤΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΗΛΙΑΣ |
65 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
66 | ΜΠΙΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ |
67 | ΜΠΙΣΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ |
68 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
69 | ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
70 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
71 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
72 | ΝΤΑΛΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
73 | ΝΤΟΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
74 | ΞΗΝΤΑΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
75 | ΞΥΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
76 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
77 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
78 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
79 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
80 | ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
81 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
82 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
83 | ΠΑΠΑΪΑΚΩΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
84 | ΠΕΡΙΒΟΛΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
85 | ΠΕΤΣΗ | ΝΙΚΗ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
86 | ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
87 | ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
88 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
89 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
90 | ΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
91 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ - ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
92 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
93 | ΡΕΜΠΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
94 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
95 | ΡΟΥΣΟΜΑΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
96 | ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
97 | ΣΑΡΑΠΤΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
98 | ΣΑΡΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
99 | ΣΙΜΙΤΖΗ | ΦΙΛΟΥΜΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
100 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
101 | ΣΟΥΡΜΑΪΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
102 | ΣΟΦΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
103 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
104 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
105 | ΣΩΦΡΟΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ |
106 | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
107 | ΤΕΡΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
108 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
109 | ΤΣΕΚΡΕΛΗ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
110 | ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
111 | ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
112 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
113 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | ΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
114 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
115 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
116 | ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
117 | ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
118 | ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ | ΔΑΝΑΗ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
119 | ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
120 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
121 | ΧΥΤΗΡΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΠΟΑ/668658/28.11.2019 ΥΑ |
1 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (άρθρο 6 παρ.4) |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 8 παρ.6) |
3 | ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 6 παρ.4 και άρθρο 8 παρ.6) |
4 | ΓΚΩΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 8 παρ.3) |
5 | ΔΑΝΙΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ |
6 | ΔΕΡΕΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ |
7 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ |
8 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ (άρθρο 6 παρ.2) |
9 | ΙΒΑΝΟΒΑ | ΟΛΓΑ | ΟΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 8 παρ.2,6) |
10 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ |
11 | ΚΟΡΔΟΝΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (άρθρο 6 παρ.4 και άρθρο 8 παρ.6) |
12 | ΜΑΡΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 8 παρ.6) |
13 | ΜΠΕΣΙΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 6 παρ.4 και άρθρο 8 παρ.6) |
14 | ΝΙΑΡΧΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 8 παρ.6) |
15 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 6 παρ.4 και άρθρο 8 παρ.6) |
16 | ΠΙΚΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (άρθρο 6 παρ.4) |
17 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 8 παρ.6) |
18 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 8 παρ.6) |
19 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (άρθρο 6 παρ.4) |
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 250€ που αντιστοιχεί στα δίδακτρα της Σχολής έως και 8.5.2020 στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης στην:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : IBAN: GR 8901 7212 6000 512605 0235 281
(με τη σημείωση: Δίδακτρα για Σχολή Προπονητών Αθήνας)
Πιθανή ημερομηνία έναρξης των διαδικτυακών μαθημάτων η 4.5.2020
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης: 2106801982 και 2106801955
Σχετικά Άρθρα
- Απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.ΠΕ. για τους προπονητές
- Η ΕΟΠΕ στη μεγάλη γιορτή της Σερβικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για τα 100 χρόνια Σέρβικου βόλεϊ
- Την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου αρχίζει η 2η μεταγραφική περίοδος 2024-2025
- Το τμήμα ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ. στο κλιμάκιο παγκορασίδων Πελοποννήσου
- Η Ε.Ο.ΠΕ. στην Πορτογαλία για το συνέδριο της FIVB