Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017
- Γράφτηκε από την Ομάδα σύνταξης
- Κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2016-2017
Α ΓΥΡΟΣ
Ημερομηνία | Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|
1η αγωνιστική | ||||
Κυρ 23 Οκτ, 17:30 | ΓΣ Ηλιούπολης - ΑΟΝ Πανναξιακός | Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης | 1-3 (18-25,22-25,25-13,21-25) | |
Σαβ 22 Οκτ, 17:00 | ΑΣ Άρης - ΑΣ Μακεδόνες | ΔΑΚ Πυλαίας | 3-0 (25-21,25-23,25-20) | |
Σαβ 22 Οκτ, 18:00 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου - ΑΣ Ελπίς | ΔΑΚ Ευόσμου | 3-0 (25-12,25-19,25-20) | |
Σαβ 22 Οκτ, 18:30 | ΑΕΚ Αθηνών - ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | Κλειστό Σχολικό Γυμναστήριο Νέας Φιλαδέλφειας | 0-3 (10-25,16-25,13-25) | |
Σαβ 22 Οκτ, 19:00 | ΑΟ Θήρας - Ολυμπιακός ΣΦΠ | Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ | 3-2 (21-25,18-25,25-23,25-20,15-12) | |
Κυρ 23 Οκτ, 14:30 | Παναθηναϊκός ΑΟ - ΑΣΠ Θέτις | Κλειστό Γυμναστήριο ΜΕΤΣ | 3-0 (25-19,25-15,25-18) | |
2η αγωνιστική | ||||
Σαβ 29 Οκτ, 18:00 | Παναθηναϊκός ΑΟ - ΓΣ Ηλιούπολης | Κλειστό Γυμναστήριο ΜΕΤΣ | 3-0(25-16, 25-19, 25-23) | |
Σαβ 29 Οκτ, 18:00 | ΑΟΝ Πανναξιακός - ΑΣ Άρης | ΔΑΚ Νάξου |
3-1(25-14, 22-25, 25-20, 25-17) |
|
Σαβ 29 Οκτ, 18:00 | ΑΣ Ελπίς - ΑΕΚ Αθηνών | «Ι.Λεμονίδης» | 3-0(25-16,25-19, 25-19) | |
Σαβ 29 Οκτ, 18:00 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil - ΑΟ Θήρας | Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου | 1-3(25-18, 30-32, 19-25, 21-25) | |
Σαβ 29 Οκτ, 19:00 | ΑΣΠ Θέτις - Ολυμπιακός ΣΦΠ | «Γ. Γεννηματάς» | 0-3(16-25, 08-25, 19-25) | |
Κυρ 30 Οκτ, 19:00 | ΑΣ Μακεδόνες - ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | ΔΑΚ Κυμίνων | 3-0(25-17, 25-15, 25-22) | |
3η αγωνιστική | ||||
Σαβ 05 Νοε, 17:00 | ΑΣ Άρης - Παναθηναϊκός ΑΟ | ΔΑΚ Πυλαίας | 0-3(15-25, 23-25, 13-25) | |
Σαβ 05 Νοε, 18:00 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου - ΑΟΝ Πανναξιακός | ΔΑΚ Ευόσμου | 0-3(26-28, 19-25, 14-25) | |
Σαβ 05 Νοε, 18:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | Κλειστό Γυμναστήριο Ρέντη 'Μελίνα Μερκούρη' | 3-0(25-17, 25-20, 25-13) | |
Σαβ 05 Νοε, 18:30 | ΑΕΚ Αθηνών - ΑΣ Μακεδόνες | Κλειστό Σχολικό Γυμναστήριο Νέας Φιλαδέλφειας | 0-3(12-25, 19-25, 21-25) | |
Σαβ 05 Νοε, 19:00 | ΑΟ Θήρας - ΑΣ Ελπίς | Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ | 3-2(25-18, 25-21, 24-26, 19-25, 15-10) | |
Κυρ 06 Νοε, 17:30 | ΓΣ Ηλιούπολης - ΑΣΠ Θέτις | Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης | 3-1(25-17, 25-20, 23-25, 25-19) | |
4η αγωνιστική | ||||
Τετ 09 Νοε, 17:00 | Παναθηναϊκός ΑΟ - ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | Κλειστό Γυμναστήριο ΜΕΤΣ | 3-0(25-14, 25-19, 25-19) | |
Τετ 09 Νοε, 17:30 | ΓΣ Ηλιούπολης - ΑΣ Άρης | Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης | 2-3(20-25, 25-23, 25-19, 20-25, 09-15) | |
Τετ 09 Νοε, 18:00 | ΑΟΝ Πανναξιακός - ΑΕΚ Αθηνών | ΔΑΚ Νάξου | 3-0(25-09, 25-17, 25-18) | |
Τετ 09 Νοε, 18:00 | ΑΣ Ελπίς - Ολυμπιακός ΣΦΠ | «Ι.Λεμονίδης» | 0-3(15-25, 13-25, 08-25) | |
Τετ 09 Νοε, 19:00 | ΑΣ Μακεδόνες - ΑΟ Θήρας | ΔΑΚ Κυμίνων | 3-2(13-25, 29-27, 27-25, 21-25, 17-15) | |
Τετ 09 Νοε, 19:00 | ΑΣΠ Θέτις - ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | «Γ. Γεννηματάς» | 2-3(25-19, 25-22, 22-25, 11-25, 14-16) | |
5η αγωνιστική | ||||
Σαβ 12 Νοε, 17:00 | ΑΣ Άρης - ΑΣΠ Θέτις | ΔΑΚ Πυλαίας | 3-0(25-20, 25-16, 25-20) | |
Σαβ 12 Νοε, 18:00 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου - ΓΣ Ηλιούπολης | ΔΑΚ Ευόσμου | 3-2(26-24, 22-25, 15-25, 25-14, 15-13) | |
Σαβ 12 Νοε, 18:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΑΣ Μακεδόνες | Κλειστό Γυμναστήριο Ρέντη 'Μελίνα Μερκούρη' | 3-0(25-14, 25-22, 25-16) | |
Σαβ 12 Νοε, 18:00 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil - ΑΣ Ελπίς | Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου | 3-0(25-18, 25-19, 25-21) | |
Σαβ 12 Νοε, 18:30 | ΑΕΚ Αθηνών - Παναθηναϊκός ΑΟ | Κλειστό Σχολικό Γυμναστήριο Νέας Φιλαδέλφειας | 0-3(22-25, 19-25, 14-25) | |
Σαβ 12 Νοε, 19:00 | ΑΟ Θήρας - ΑΟΝ Πανναξιακός | Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ | 3-1(25-22, 19-25, 25-17, 25-20) | |
6η αγωνιστική | ||||
Σαβ 19 Νοε, 17:00 | ΑΣ Άρης - ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | ΔΑΚ Πυλαίας | 2-3(16-25, 25-08, 25-19, 22-25, 07-15) | |
Σαβ 19 Νοε, 18:00 | ΑΟΝ Πανναξιακός - Ολυμπιακός ΣΦΠ | ΔΑΚ Νάξου | 1-3(26-24, 23-25, 27-29, 20-25) | |
Σαβ 19 Νοε, 18:00 | ΑΣ Μακεδόνες - ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | ΔΑΚ Κυμίνων | 1-3(25-23, 25-27, 18-25, 14-25) | |
Σαβ 19 Νοε, 18:30 | Παναθηναϊκός ΑΟ - ΑΟ Θήρας | Κλειστό Γυμναστήριο ΜΕΤΣ | 3-1(25-18, 25-21, 22-25, 25-17) | |
Σαβ 19 Νοε, 19:00 | ΑΣΠ Θέτις - ΑΣ Ελπίς | «Γ. Γεννηματάς» | 0-3(21-25, 19-25, 25-27) | |
Κυρ 20 Νοε, 17:30 | ΓΣ Ηλιούπολης - ΑΕΚ Αθηνών | Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης | 3-0(25-11, 25-23, 25-12) | |
7η αγωνιστική | ||||
Τετ 23 Νοε, 17:00 | ΑΕΚ Αθηνών - ΑΣ Άρης | Κλειστό Σχολικό Γυμναστήριο Νέας Φιλαδέλφειας | 0-3(21-25, 11-25, 16-25) | |
Τετ 23 Νοε, 18:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ - Παναθηναϊκός ΑΟ | Κλειστό Γυμναστήριο Ρέντη 'Μελίνα Μερκούρη' | 3-2(25-15, 22-25, 17-25, 29-27, 15-12) | |
Τετ 23 Νοε, 18:00 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil - ΑΟΝ Πανναξιακός | Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου | ||
Τετ 23 Νοε, 18:00 | ΑΣ Ελπίς - ΑΣ Μακεδόνες | «Ι.Λεμονίδης» | 2-3(25-20, 23-25, 25-16, 12-25, 19-21) | |
Τετ 23 Νοε, 19:00 | ΑΟ Θήρας - ΓΣ Ηλιούπολης | Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ | 3-0(25-20, 27-25, 25-17) | |
Τετ 23 Νοε, 19:00 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου - ΑΣΠ Θέτις | ΔΑΚ Ευόσμου | 3-1(29-27, 25-21, 21-25, 25-23) | |
8η αγωνιστική | ||||
Σαβ 26 Νοε, 17:00 | ΑΣ Άρης - ΑΟ Θήρας | ΔΑΚ Πυλαίας | 3-2(15-25, 25-20, 25-17, 23-25, 15-10) | |
Σαβ 26 Νοε, 18:00 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου - ΑΕΚ Αθηνών | ΔΑΚ Ευόσμου | 3-0(25-13, 25-21, 25-23) | |
Σαβ 26 Νοε, 18:00 | ΑΟΝ Πανναξιακός - ΑΣ Ελπίς | ΔΑΚ Νάξου | 3-0(25-11, 25-16, 25-17) | |
Σαβ 26 Νοε, 19:00 | ΑΣΠ Θέτις - ΑΣ Μακεδόνες | «Γ. Γεννηματάς» | 3-2(25-15, 25-22,25-27, 19-25, 15-11) | |
Κυρ 27 Νοε, 16:00 | Παναθηναϊκός ΑΟ - ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | Κλειστό Γυμναστήριο ΜΕΤΣ | 3-0(25-18, 25-13, 25-17) | |
Κυρ 27 Νοε, 17:30 | ΓΣ Ηλιούπολης - Ολυμπιακός ΣΦΠ | Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης | 0-3(11-25, 08-25, 23-25) | |
9η αγωνιστική | ||||
Σαβ 03 Δεκ, 18:00 | ΑΣ Ελπίς - Παναθηναϊκός ΑΟ | «Ι.Λεμονίδης» | 0-3(21-25, 15-25, 17-25) | |
Σαβ 03 Δεκ, 18:00 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil - ΓΣ Ηλιούπολης | Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου | 3-1(27-29, 25-21, 25-10, 26-24) | |
Σαβ 03 Δεκ, 18:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΑΣ Άρης | Κλειστό Γυμναστήριο Ρέντη 'Μελίνα Μερκούρη' | 3-0(25-17, 25-19, 25-14) | |
Σαβ 03 Δεκ, 18:30 | ΑΕΚ Αθηνών - ΑΣΠ Θέτις | Κλειστό Σχολικό Γυμναστήριο Νέας Φιλαδέλφειας | 0-3(21-25, 21-25, 22-25) | |
Σαβ 03 Δεκ, 19:00 | ΑΟ Θήρας - ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ | 3-0(25-17, 25-13, 25-13) | |
Σαβ 03 Δεκ, 19:00 | ΑΣ Μακεδόνες - ΑΟΝ Πανναξιακός | ΔΑΚ Κυμίνων | 1-3(20-25, 25-22, 11-25, 18-25) | |
10η αγωνιστική | ||||
Σαβ 10 Δεκ, 17:00 | ΑΣ Άρης - ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | ΔΑΚ Πυλαίας | 1-3(24-26, 25-18, 18-25, 12-25) | |
Σαβ 10 Δεκ, 18:00 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου - Ολυμπιακός ΣΦΠ | ΔΑΚ Ευόσμου | 0-3(19-25, 14-25, 12-25) | |
Σαβ 10 Δεκ, 18:30 | ΑΕΚ Αθηνών - ΑΟ Θήρας | Κλειστό Σχολικό Γυμναστήριο Νέας Φιλαδέλφειας | 0-3(14-25, 18-25, 22-25) | |
Σαβ 10 Δεκ, 19:00 | ΑΣΠ Θέτις - ΑΟΝ Πανναξιακός | «Γ. Γεννηματάς» | 1-3(25-17, 15-25, 17-25, 23-25) | |
11η αγωνιστική | ||||
Σαβ 17 Δεκ, 18:00 | ΑΟΝ Πανναξιακός - Παναθηναϊκός ΑΟ | ΔΑΚ Νάξου | 3-1(25-13, 23-25, 25-10, 25-18) | |
Σαβ 17 Δεκ, 18:00 | ΑΣ Ελπίς - ΑΣ Άρης | «Ι.Λεμονίδης» | 1-3(20-25, 25-14, 19-25, 22-25) | |
Σαβ 17 Δεκ, 18:00 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil - ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου | 3-0(25-17, 25-10, 25-18) | |
Σαβ 17 Δεκ, 18:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΑΕΚ Αθηνών | Κλειστό Γυμναστήριο Ρέντη 'Μελίνα Μερκούρη' | 3-0(25-12, 25-14, 25-11) | |
Σαβ 17 Δεκ, 19:00 | ΑΟ Θήρας - ΑΣΠ Θέτις | Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ | 3-1(23-25, 25-14, 25-20, 25-13) | |
Σαβ 17 Δεκ, 19:00 | Μακεδόνες - ΓΣ Ηλιούπολη | ΔΑΚ ΚΥΜΙΝΩΝ | 3-1(22-25, 25-19, 25-15, 25-21) |
Β ΓΥΡΟΣ
12η αγωνιστική | ||||
Τετ 11 Ιαν, 19:00 | ΑΟΝ Πανναξιακός - ΓΣ Ηλιούπολης | ΔΑΚ Νάξου | 1-3(27-25, 24-26, 22-25, 21-25) | |
Παρ 23 Δεκ, 18:00 | ΑΣ Ελπίς - ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | «Ι.Λεμονίδης» | 3-2 (25-27,25-21,25-16,14-25,15-12) | |
Παρ 23 Δεκ, 18:00 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil - ΑΕΚ | Στάδιο Μαρκοπούλου | 3-0 (25-10,25-14,25-13) | |
Παρ 23 Δεκ, 19:00 | ΑΣ Μακεδόνες - ΑΣ Άρης | ΔΑΚ Κυμίνων | 3-0 (25-16,25-22,25-19) | |
Παρ 23 Δεκ, 18:00 | ΑΣΠ Θέτις - Παναθηναϊκός ΑΟ | «Γ. Γεννηματάς» | 1-3 (12-25,25-22,18-25,13-25) | |
Σαβ 07 Ιαν, 18:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΑΟ Θήρας | Κλειστό 'Μελίνα Μερκούρη' | 3-1(25-19, 23-25, 25-22, 25-22) | |
13η αγωνιστική | ||||
Τετ 18 Ιαν, 17:00 | ΑΣ Άρης - ΑΟΝ Πανναξιακός | ΔΑΚ Πυλαίας | 0-3(20-25, 15-25, 21-25) |
|
Σαβ 14 Ιαν, 18:30 | ΑΕΚ Αθηνών - ΑΣ Ελπίς | Σχολικό Νέας Φιλαδέλφειας | 3-1(18-25, 25-23, 25-21, 25-21) |
|
Τετ 18 Ιαν, 17:30 | ΓΣ Ηλιούπολης - Παναθηναϊκός ΑΟ | Κλειστό Ηλιούπολης | 2-3(22-25, 27-29, 25-20, 27-25, 08-15) |
|
Τετ 18 Ιαν, 18:00 | ΑΟ Θήρας - ΑΟ Μαρκοπούλου | Κλειστό ΔΑΠΠΟΣ | 3-2(12-25, 25-21, 25-21, 15-25, 15-10) |
|
Τετ 18 Ιαν, 18:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΑΣΠ Θέτις | Κλειστό 'Μελίνα Μερκούρη' | 3-0(25-12, 25-10, 25-12) |
|
Τετ 18 Ιαν, 19:00 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου - ΑΣ Μακεδόνες | ΔΑΚ Ευόσμου | 0-3(21-25, 15-25, 12-25) |
|
14η αγωνιστική | ||||
Σαβ 21 Ιαν, 18:00 | ΑΟΝ Πανναξιακός - Αίας Ευόσμου | ΔΑΚ Νάξου | 3-0(25-13, 26-24, 25-20) |
|
Σαβ 21 Ιαν, 18:00 | ΑΣ Ελπίς - ΑΟ Θήρας | «Ι.Λεμονίδης» | 3-2(25-20, 25-27, 25-22, 26-28, 15-08) |
|
Σαβ 21 Ιαν, 18:00 | ΑΟ Μαρκοπούλου - Ολυμπιακός | Μαρκοπούλου | 0-3(19-25, 18-25, 17-25) |
|
Σαβ 21 Ιαν, 19:00 | ΑΣ Μακεδόνες - ΑΕΚ Αθηνών | ΔΑΚ Κυμίνων | 3-1(25-16, 25-20, 19-25, 25-23) |
|
Σαβ 21 Ιαν, 19:00 | ΑΣΠ Θέτις - ΓΣ Ηλιούπολης | «Γ. Γεννηματάς» | 2-3(25-23, 21-25, 19-15, 15-20, 14-16) |
|
Κυρ 22 Ιαν, 18:00 | Παναθηναϊκός ΑΟ - ΑΣ Άρης | Κλειστό ΜΕΤΣ | 3-0(25-11, 25-20, 25-22) |
|
15η αγωνιστική | ||||
Σαβ 28 Ιαν, 17:00 | ΑΣ Άρης - ΓΣ Ηλιούπολης | ΔΑΚ Πυλαίας | 3-1(25-15, 25-18, 25-20, 25-15) | |
Σαβ 28 Ιαν, 18:00 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου - Παναθηναϊκός | ΔΑΚ Ευόσμου | 2-3(25-21, 18-25, 21-25, 25-20, 13-15) | |
Σαβ 28 Ιαν, 18:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΑΣ Ελπίς | Κλειστό 'Μελίνα Μερκούρη' | 3-1(20-25, 25-23, 25-15, 25-10) | |
Σαβ 28 Ιαν, 18:00 | ΑΟ Μαρκοπούλου- ΑΣΠ Θέτις | Μαρκοπούλου | 3-1(16-25, 25-20, 25-20, 25-15) | |
Σαβ 28 Ιαν, 18:30 | ΑΕΚ Αθηνών - ΑΟΝ Πανναξιακός | Κλειστό Νέας Φιλαδέλφειας | 0-3(16-25, 17-25, 19-25) | |
Σαβ 28 Ιαν, 19:00 | ΑΟ Θήρας - ΑΣ Μακεδόνες | Κλειστό ΔΑΠΠΟΣ | 3-0(25-23, 25-19, 25-22) | |
16η αγωνιστική | ||||
Σαβ 04 Φεβ, 17:00 | Παναθηναϊκός ΑΟ - ΑΕΚ Αθηνών | Κλειστό ΜΕΤΣ | 3-0(25-15, 25-10, 25-21) | |
Σαβ 04 Φεβ, 18:00 | ΑΟΝ Πανναξιακός - ΑΟ Θήρας | ΔΑΚ Νάξου | 3-1(25-22, 20-25, 25-17, 25-19) | |
Σαβ 04 Φεβ, 18:00 | ΑΣ Ελπίς - ΑΟ Μαρκοπούλου | «Ι.Λεμονίδης» | 3-2(25-17, 21-25, 25-20, 26-28, 15-10) | |
Σαβ 04 Φεβ, 19:00 | ΑΣ Μακεδόνες - Ολυμπιακός ΣΦΠ | ΔΑΚ Κυμίνων | 0-3(12-25, 10-25, 19-25) | |
Σαβ 04 Φεβ, 19:00 | ΑΣΠ Θέτις - ΑΣ Άρης | «Γ. Γεννηματάς» | 1-3( 22-15, 22-25, 25-23, 23-25) | |
Κυρ 05 Φεβ, 17:30 | ΓΣ Ηλιούπολης - ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | Κλειστό Ηλιούπολης | 3-1(25-21, 25-15, 23-25, 25-18) | |
17η αγωνιστική | ||||
Σαβ 11 Φεβ, 18:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ -Πανναξιακός | Κλειστό 'Μελίνα Μερκούρη' | 3-0(25-21, 25-21, 25-17) | |
Σαβ 11 Φεβ, 18:00 | ΑΟ Μαρκοπούλου - ΑΣ Μακεδόνες | Δημοτικό Μαρκοπούλου |
0-3(24-26, 23-25, 25-27) |
|
Σαβ 11 Φεβ, 18:00 | ΑΣ Ελπίς - ΑΣΠ Θέτις | «Ι.Λεμονίδης» | 1-3(23-25, 20-25, 25-20, 25-27) | |
Σαβ 11 Φεβ, 18:30 | ΑΕΚ Αθηνών - ΓΣ Ηλιούπολης | Κλειστό Νέας Φιλαδέλφειας | 0-3(09-25, 17-25, 17-25) | |
Σαβ 11 Φεβ, 19:00 | ΑΟ Θήρας - Παναθηναϊκός ΑΟ | Κλειστό ΔΑΠΠΟΣ | 0-3(23-25, 18-25, 22-25) | |
Σαβ 11 Φεβ, 20:00 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου - ΑΣ Άρης | ΔΑΚ Ευόσμου | 0-3(15-25, 13-25, 22-25) | |
18η αγωνιστική | ||||
Σαβ 18 Φεβ, 17:00 | ΑΣ Άρης - ΑΕΚ Αθηνών | ΔΑΚ Πυλαίας | 3-0(25-13, 25-17, 25-21) | |
Σαβ 18 Φεβ, 18:00 | ΑΟΝ Πανναξιακός - ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | ΔΑΚ Νάξου | 3-0(25-20, 25-22, 25-21) | |
Σαβ 18 Φεβ, 19:00 | ΑΣ Μακεδόνες - ΑΣ Ελπίς | ΔΑΚ Κυμίνων | 3-1(25-21, 08-25, 25-21, 25-16) | |
Σαβ 18 Φεβ, 19:00 | ΑΣΠ Θέτις - ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | «Γ. Γεννηματάς» | 3-0(25-20, 25-17, 25-20) | |
Κυρ 19 Φεβ, 17:30 | ΓΣ Ηλιούπολης - ΑΟ Θήρας | ΚλειστόΗλιούπολης | 3-1(22-25, 25-22, 26-24, 25-22) | |
Κυρ 19 Φεβ, 18:30 | Παναθηναϊκός ΑΟ - Ολυμπιακός | Κλειστό ΜΕΤΣ | 1-3(26-24, 17-25, 16-25, 21-25) | |
19η αγωνιστική | ||||
Σαβ 25 Φεβ, 18:00 | ΑΟ Μαρκοπούλου - Παναθηναϊκός | Δημοτικό Μαρκοπούλου | 1-3 (25-20, 14-25, 14-25, 13-25) | |
Σαβ 25 Φεβ, 18:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΓΣ Ηλιούπολης | Κλειστό 'Μελίνα Μερκούρη' | 3-0 (25-21, 25-21, 25-13) | |
Σαβ 25 Φεβ, 18:00 | ΑΣ Ελπίς - ΑΟΝ Πανναξιακός | «Ι.Λεμονίδης» | 0-3 (19-25, 22-25, 21-25) | |
Σαβ 25 Φεβ, 18:30 | ΑΕΚ Αθηνών - ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | Κλειστό Νέας Φιλαδέλφειας | 1-3 (20-25, 8-25, 25-19, 17-25) | |
Σαβ 25 Φεβ, 19:00 | ΑΟ Θήρας - ΑΣ Άρης | Κλειστό ΔΑΠΠΟΣ | 3-1 (22-25, 25-17, 25-18, 25-23) | |
Σαβ 25 Φεβ, -19:00 | ΑΣ Μακεδόνες - ΑΣΠ Θέτις | ΔΑΚ Κυμίνων | 3-0 (25-18, 25-14, 25-22) | |
20η αγωνιστική | ||||
Σαβ 11 Μαρ, 17:00 | Παναθηναϊκός ΑΟ - ΑΣ Ελπίς | Κλειστό ΜΕΤΣ | 3-0 (25-21, 25-18, 25-15) | |
Σαβ 11 Μαρ, 17:00 | ΑΣ Άρης - Ολυμπιακός ΣΦΠ | ΔΑΚ Πυλαίας | 0-3 (11-25, 21-25, 17-25) | |
Σαβ 11 Μαρ, 18:00 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου - ΑΟ Θήρας | ΔΑΚ Ευόσμου | 2-3 (25-17, 23-25, 25-23, 19-25, 10-15) | |
Σαβ 11 Μαρ, 18:00 | ΑΟΝ Πανναξιακός - ΑΣ Μακεδόνες | ΔΑΚ Νάξου | 3-1 (25-18, 23-25, 25-11, 25-14) | |
Σαβ 11 Μαρ, 19:00 | ΑΣΠ Θέτις - ΑΕΚ Αθηνών | «Γ. Γεννηματάς» | 3-1 (25-14, 21-25, 25-17, 25-22) | |
Κυρ 12 Μαρ, 17:30 | ΓΣ Ηλιούπολης - ΑΟ Μαρκοπούλου | Κλειστό Ηλιούπολης | 3-2 (20-25, 17-25, 25-23, 25-17,20-18) | |
21η αγωνιστική | ||||
Σαβ 18 Μαρ, 18:00 | ΑΣ Ελπίς - ΓΣ Ηλιούπολης | «Ι.Λεμονίδης» | 1-3 (18-25, 23-25,25-23,24-26) | |
Σαβ 18 Μαρ, 18:00 | ΑΟ Μαρκοπούλου - ΑΣ Άρης | Δημοτικό Μαρκοπούλου | 1-3 (25-18,27-29,23-25,24-26) | |
Σαβ 18 Μαρ, 18:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ - Αίας Ευόσμου | Κλειστό 'Μελίνα Μερκούρη' | 3-0(25-8,25-10,25-11) | |
Σαβ 18 Μαρ, 18:00 | ΑΟΝ Πανναξιακός - ΑΣΠ Θέτις | ΔΑΚ Νάξου | 2-3 (22-25,23-25,25-16,28-18,13-15) | |
Σαβ 18 Μαρ, 19:00 | ΑΣ Μακεδόνες - Παναθηναϊκός ΑΟ | ΔΑΚ Κυμίνων | 1-3 (17-25,12-25,31-29,17-25) | |
Σαβ 18 Μαρ, 19:00 | ΑΟ Θήρας - ΑΕΚ Αθηνών | Κλειστό ΔΑΠΠΟΣ | 3-0 (25-19,25-19,25-15) | |
22η αγωνιστική | ||||
Σαβ 25 Μαρ, 17:00 | ΑΣ Άρης - ΑΣ Ελπίς | ΔΑΚ Πυλαίας | 3-2 (14-25,25-14,24-26,25-15,15-11) | |
Σαβ 25 Μαρ, 18:00 | Αίας Ευόσμου - ΑΟ Μαρκοπούλου | ΔΑΚ Ευόσμου | 3-0 (25-21,25-18,25-19) | |
Σαβ 25 Μαρ, 18:30 | ΑΕΚ Αθηνών - Ολυμπιακός ΣΦΠ | Κλειστό Νέας Φιλαδέλφειας | 0-3 (7-25,17-25,9-25) | |
Σαβ 25 Μαρ, 19:00 | ΑΣΠ Θέτις - ΑΟ Θήρας | «Γ. Γεννηματάς» | 3-0 (25-17,25-15,25-13) | |
Κυρ 26 Μαρ, 17:30 | ΓΣ Ηλιούπολης - ΑΣ Μακεδόνες | Κλειστό Ηλιούπολης | 3-2 (20-25, 23-25, 25-18, 25-19, 18-16) | |
Παναθηναϊκός - Πανναξιακός | 3-1 (25-19,25-16,23-25,25-21) |
ΕΔΩ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πρόγραμμα PLAY OFF
Ημερομηνία | Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|
1η αγωνιστική | ||||
Σαβ 08 Απρ, 17:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΑΟ Θήρας | Κλειστό Γυμναστήριο Ρέντη 'Μελίνα Μερκούρη' | ||
Τετ 05 Απρ, 18:00 | Παναθηναϊκός ΑΟ - ΑΟΝ Πανναξιακός | Κλειστό Γυμναστήριο ΜΕΤΣ |
1-3 (14-25, 25-19, 22-25, 17-25) |
|
2η αγωνιστική | ||||
Τετ 19 Απρ, 17:30 | ΑΟ Θήρας - Ολυμπιακός ΣΦΠ | Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ | ||
Σαβ 08 Απρ, 19:30 | ΑΟΝ Πανναξιακός - Παναθηναϊκός ΑΟ | ΔΑΚ Νάξου | ||
3η αγωνιστική (αν χρειαστεί) | ||||
Σαβ 22 Απρ, 00:00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΑΟ Θήρας | Κλειστό Γυμναστήριο Ρέντη 'Μελίνα Μερκούρη' | ||
Τρι 11 Απρ, 18:00 | Παναθηναϊκός ΑΟ - ΑΟΝ Πανναξιακός | Κλειστό Γυμναστήριο ΜΕΤΣ |
Ετικέτες