Τα τελικά του Junior North στην Πρέβεζα (ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ)
- Γράφτηκε από την Ομάδα σύνταξης
- Κατηγορία ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACHVOLLEY
Τα τελικά του Juniors North διεξάγονται στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις beach volley του Ερμή με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.
Την Παρασκευή ξεκίνησαν με τα προκριματικά και από νωρίς σήμερα άρχισαν οι αναμετρήσεις σε αγόρια και κορίτσια που προσφέρουν πολύ καλό θέαμα.
Η διοργάνωση είναι για ακόμα μια φορά άψογη και οι αγώνες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ακολουθεί η λίστα με τις συμμετοχές και τα ζευγάρια των αναμετρήσεων.
ΑΓΟΡΙΑ
Θέση | Ομάδες Αθλητής 1/Αθλητής 2 |
1 | Μικρώνης Μ./Ρούσος Ε. |
2 | Μήλιας Γ./Καραμανίδης Κ. |
3 | Παξιμαδάκης Χ./Ιωνάς Α. |
4 | Κουρτίδης Α./Καφούρος Ι. |
5 | Πατλάκας Δ./Σισμανίδης Π. |
6 | Μαυρόπουλος Χ./Σίτεν Κ. |
7 | Γώγος /Καζούκας Η. |
8 | Πιλίτσης Π./Σιώμος Ε. |
9 | Κόλλης Ν./Λαδάς Μ. |
10 | Παχιαδάκης Μ./Σπινθάκης Κ. |
11 | Ζερβάς Γ./Σταυρόπουλος Β. |
12 | Θεοδωρακόπουλο ς Κ./Πετρόπουλος Α. |
13 | Μπαλίνης Α./Ρεστέμης Τ. |
14 | Θανόπουλος Κ./Μαραγκός Σ. |
15 | Παναγιωτόπουλος Π./Παναγιωτόπουλος Χ. |
16 | Καρδούλιας Γ./Σπύρου Κ. |
I | Μικρώνης Μ./Ρούσος Ε. | vs | Καρδούλιας Γ./Σπύρου Κ. |
I | Κόλλης Ν./Λαδάς Μ. | vs | Πιλίτσης Π./Σιώμος Ε. |
I | Πατλάκας Δ./Σισμανίδης Π. | vs | Θεοδωρακόπουλο ς Κ./Πετρόπουλος Α. |
I | Μπαλίνης Α./Ρεστέμης Τ. | vs | Κουρτίδης Α./Καφούρος Ι. |
I | Παξιμαδάκης Χ./Ιωνάς Α. | vs | Θανόπουλος Κ./Μαραγκός Σ. |
I | Ζερβάς Γ./Σταυρόπουλος Β. | vs | Μαυρόπουλος Χ./Σίτεν Κ. |
I | Γώγος /Καζούκας Η. | vs | Παχιαδάκης Μ./Σπινθάκης Κ. |
I | Παναγιωτόπουλος Π./Παναγιωτόπουλος Χ. | vs | Μήλιας Γ./Καραμανίδης Κ. |
II | Νικητής Αγώνα Νο1 | vs | Νικητής Αγώνα Νο2 |
II | Νικητής Αγώνα Νο3 | vs | Νικητής Αγώνα Νο4 |
II | Νικητής Αγώνα Νο5 | vs | Νικητής Αγώνα Νο6 |
II | Νικητής Αγώνα Νο7 | vs | Νικητής Αγώνα Νο8 |
13 | Ηττημένος Αγώνα7 | vs | Ηττημένος Αγώνα8 |
13 | Ηττημένος Αγώνα5 | vs | Ηττημένος Αγώνα6 |
13 | Ηττημένος Αγώνα3 | vs | Ηττημένος Αγώνα4 |
13 | Ηττημένος Αγώνα1 | vs | Ηττημένος Αγώνα2 |
9 | Νικητής Αγώνα Νο13 | vs | Ηττημένος Αγώνα9 |
9 | Νικητής Αγώνα Νο14 | vs | Ηττημένος Αγώνα10 |
9 | Νικητής Αγώνα Νο15 | vs | Ηττημένος Αγώνα11 |
9 | Νικητής Αγώνα Νο16 | vs | Ηττημένος Αγώνα12 |
III | Νικητής Αγώνα Νο9 | vs | Νικητής Αγώνα Νο10 |
III | Νικητής Αγώνα Νο11 | vs | Νικητής Αγώνα Νο12 |
7 | Νικητής Αγώνα Νο17 | vs | Νικητής Αγώνα Νο18 |
7 | Νικητής Αγώνα Νο19 | vs | Νικητής Αγώνα Νο20 |
5 | Νικητής Αγώνα Νο23 | vs | Ηττημένος Αγώνα22 |
5 | Νικητής Αγώνα Νο24 | vs | Ηττημένος Αγώνα21 |
Ημ | Νικητής Αγώνα Νο21 | vs | Νικητής Αγώνα Νο25 |
Ημ | Νικητής Αγώνα Νο22 | vs | Νικητής Αγώνα Νο26 |
Τελ | Νικητής Αγώνα Νο27 | vs | Νικητής Αγώνα Νο28 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Θέση | Ομάδες Αθλητής 1/Αθλητής 2 |
1 | Μόκαλη Γ./ Μόκαλη Δ. |
2 | Γιορανίδη Α./ Σακκά Κ. |
3 | Ζαφειρίου Β./ Πιτσιγκώνη Ε. |
4 | Μπρουκς Α./ Τριλυράκη Α. |
5 | Μπούγια Α. / Μπούγια Μ. |
6 | Πατακιάρα Ζ. / Ρίτσα Μ. |
7 | Ηλιάδη Ε. / Μέλου Ε. |
8 | Βογιατζόγλου Κ. / Τριανταφύλλου Ξ. |
9 | Κουτσολουκά Α./ Μιχαηλίδου Α. |
10 | Γιαλαμά Ε. / Παπουνίδου Ζ. |
11 | Καρακαβίδου Χ. / Σκουλούδη Α. |
12 | Βαγγέλη Ε. / Γκολίτση Σ. |
13 | Θεοδωράκη / Κούκα |
14 | Δέμη Ε. / Σπυροπούλου Μ. |
15 | Αυγουστάτου / Λουκά |
16 | Σιακαβέλλα Ε. / Τούφα Α |
I | Μόκαλη Γ./ Μόκαλη Δ. | vs | Σιακαβέλλα Ε. / Τούφα Α |
I | Κουτσολουκά Α./ Μιχαηλίδου Α. | vs | Βογιατζόγλου Κ. / Τριανταφύλλου Ξ. |
I | Μπούγια Α. / Μπούγια Μ. | vs | Βαγγέλη Ε. / Γκολίτση Σ. |
I | Θεοδωράκη / Κούκα | vs | Μπρουκς Α./ Τριλυράκη Α. |
I | Ζαφειρίου Β./ Πιτσιγκώνη Ε. | vs | Δέμη Ε. / Σπυροπούλου Μ. |
I | Καρακαβίδου Χ. / Σκουλούδη Α. | vs | Πατακιάρα Ζ. / Ρίτσα Μ. |
I | Ηλιάδη Ε. / Μέλου Ε. | vs | Γιαλαμά Ε. / Παπουνίδου Ζ. |
I | Αυγουστάτου / Λουκά | vs | Γιορανίδη Α./ Σακκά Κ. |
II | Νικητής Αγώνα Νο1 | vs | Νικητής Αγώνα Νο2 |
II | Νικητής Αγώνα Νο3 | vs | Νικητής Αγώνα Νο4 |
II | Νικητής Αγώνα Νο5 | vs | Νικητής Αγώνα Νο6 |
II | Νικητής Αγώνα Νο7 | vs | Νικητής Αγώνα Νο8 |
13 | Ηττημένος Αγώνα7 | vs | Ηττημένος Αγώνα8 |
13 | Ηττημένος Αγώνα5 | vs | Ηττημένος Αγώνα6 |
13 | Ηττημένος Αγώνα3 | vs | Ηττημένος Αγώνα4 |
13 | Ηττημένος Αγώνα1 | vs | Ηττημένος Αγώνα2 |
9 | Νικητής Αγώνα Νο13 | vs | Ηττημένος Αγώνα9 |
9 | Νικητής Αγώνα Νο14 | vs | Ηττημένος Αγώνα10 |
9 | Νικητής Αγώνα Νο15 | vs | Ηττημένος Αγώνα11 |
9 | Νικητής Αγώνα Νο16 | vs | Ηττημένος Αγώνα12 |
III | Νικητής Αγώνα Νο9 | vs | Νικητής Αγώνα Νο10 |
III | Νικητής Αγώνα Νο11 | vs | Νικητής Αγώνα Νο12 |
7 | Νικητής Αγώνα Νο17 | vs | Νικητής Αγώνα Νο18 |
7 | Νικητής Αγώνα Νο19 | vs | Νικητής Αγώνα Νο20 |
5 | Νικητής Αγώνα Νο23 | vs | Ηττημένος Αγώνα22 |
5 | Νικητής Αγώνα Νο24 | vs | Ηττημένος Αγώνα21 |
Ημ | Νικητής Αγώνα Νο21 | vs | Νικητής Αγώνα Νο25 |
Ημ | Νικητής Αγώνα Νο22 | vs | Νικητής Αγώνα Νο26 |
Τελ | Νικητής Αγώνα Νο27 | vs | Νικητής Αγώνα Νο28 |
Ετικέτες
Σχετικά Άρθρα
- Ξεκινάει για 4η χρονιά ο θεσμός των Elite Series στο Beach Volley
- Μενεξέ, Κόκλα και Γερομίχαλος, Παπαδογούλας οι νικητές του Open της Κατερίνης - ώρα τελικών για την North Area
- Το North Area "μπιτσάρει" στη Φλώρινα μαζί με τον Ήφαιστο
- HALL OF BRANDS BVA OPEN: Κόλα, Σιδέρης και Λάβδα, Ματιάδη άνοιξαν το... χορό των χρυσών μεταλλίων για το σιρκουί του 2024
- Πρωταθλητές των Elite Series 2024 οι Κόλα, Σιδέρης και Μολδοβανίδη, Σακελλαρίδη